| 1. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri örnekte olduğu gibi uygun işaretlerle doldurunuz. |   |                                     Hücreler |  | Hücresel yapılar | Bakteri hücresi | Bitki hücresi | Hayvan hücresi |  | Hücre zarı | + | + | + |  | Hücre çeperi | + | + | - |  | Sentrozom | - | - | + |  | Kloroplast | - | + | - |  | Ribozom | + | + | + |  | Çekirdek | - | + | + | 
 (+: Hücresel yapıya sahip, -: Hücresel yapıya sahip değil)       2.  | Granülsüz ER | Granüllü ER |  | I-II-V | III-IV | 
           3.  | I | II | III | IV |  | Kloroplast  | Ribozom | Lizozom | Mitokondri | 
     4. | ATP’yi üretenler | ATP’yi tüketenler |  | I-II | I-II-III-V | 
             5.  | Özelleşmenin getirdiği faydalar | Özelleşmenin getirdiği sorunlar |  | I-IV | II-III-V | 
 | 6.  A. Numaralı kısımların isimlerini yazınız. I: Fosfolipit II: Kanal proteini III: Glikoprotein  IV: Glikolipit V: Kolesterol B. Hücre zarına seçici geçirgenlik kazandıran bölüm: III-IV C. Hidrofobik ve hidrofilik grup bulunduran bölüm: I D. Hayvansal hücrelerde çift katlı lipit zarı daha az akışkan hale getiren bölüm: V         7.  | Basit kolonilere ait olanlar | Gelişmiş kolonilere ait olanlar |  | II-III-IV | I-III | 
     8. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde tamamlayınız.        
 | Zarsızlar | Tek zarlılar | Çift zarlılar |  | Ribozom Sentrozom | Golgi Koful Lizozom Endoplazmik retikulum | Mitokondri Plastitler (Kloroplast, Kromoplast VE Lökoplast)     | 
     9. | Sadece mitokondriye ait olanlar | Sadece kloroplasta ait olanlar | Her ikisi için de ortak olanlar |  | IV-V | III | I-II | 
   10. | I | II | III |  | Lökoplast | Kloroplast | Kromoplast | 
         |